품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|
Ellipsoid spot Li | Ellipsoidal Source Four 19deg. | 20 | 2008년 신규 구비 |
Ellipsoidal Source Four 26deg. | 9 | ||
Ellipsoidal Source Four 36deg. | 70 | ||
Ellipsoidal Source Four 50deg. | 4 | ||
Ellipsoidal Source Four 14deg. | 10 | ||
Ellipsoidal Source Four 70deg. | 1 | ||
Ellipsoidal Source Four 90deg. | 4 | ||
Zoom Ellipsiod sp | Ellipsoidal Source Four Zoom 15-30deg. | 30 | |
Par Light | Source Four PARNel | 30 | |
PAR 64 Light | PAR64 | 100 | |
Accessores | S-4 lris Kit | 10 | |
Console | Grand MA 2 | 1 | |
Moving Light | VL 3000 Arc / Vari Lite | Spot 10
Wash 4 |
|
Channel | MA Lighting / Digital Dimmer | 3 | |
– 3.7kw x 24 channel | |||
MA Lighting / Digital Dimmer | 1 | ||
– 2.4kw x 48 channel | |||
MA Lighting / Digital Dimmer | 1 | 2010년 8월 구비 | |
– 3kw x 108 channel | |||
Follew Spot Light | XPS-2000A / San-ei | 2 | 2018년 신규 구비 |
– Lamp : Xenon 2KW |
종류 | 품명 | 규격 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|
AUDIO MIXER & CONTROL SECTION | DIGITAL AUDIO MIXER | MADAS M32 | 1 | 2008년 신규 구비 |
SPEAKER & AMPLIFER SECTION | MAIN SPEAKER(L/R) | E12 | 6 | |
DIGITAL AMPLIFIER & DSP | D6 | 2 | ||
DELAY SPEAKER | E8 | 4 | ||
VIDEO SECTION | OMNI-SCAN DOME CAMERA | SCC 641 | 1 | |
SPEAKER | SPEAKER | QUBE / Q 106 | 10 | |
AMPLIFIER (BIAMP) | QUBE / PA 80 | 10 | ||
SPEAKER | QUBE / QS 112 | 2 | ||
AMPLIFIER | QUBE / PA 140 | 1 | ||
DIGITAL CONTROLLER | SP 22 D | 5 | ||
DIGITAL CONTROLLER | SP 22 DS | 1 |
종류 | 수량 | 비고 |
---|---|---|
1 X 6 SIZE | 2 | 2019년 보유현황
(1단위 = 30cm) |
1 X 9 SIZE | 5 | |
3 X 3 SIZE | 20 | |
3 X 6 SIZE | 13 | |
3 X 9 SIZE | 10 | |
6 X 6 SIZE | 3 | |
6 X 9 SIZE | 3 | |
삼각 3 X 3 SIZE | 3 | |
삼각 3 X 6 SIZE | 6 | |
삼각 3 X 9 SIZE | 3 |